330523
1618096180
links
Spiegelglas+Haltefuss
konvex
beheizbar
mit Side
4 PINS
- Pins4
GÜLTIG FÜR FOLGENDE FAHRZEUGE
Marke | Modell | Motorisierung | ||
---|---|---|---|---|
Passend für Modelle (Baujahre) von 01/2018 | CITROËN | C4 CACTUS (9/2014 - ) | 1.2 VTi 82 (9/2014 - ) | |
Motorisierung1.2 VTi 82 (9/2014 - ) | ||||
Passend für Modelle (Baujahre) von 01/2018 | CITROËN | C4 CACTUS (9/2014 - ) | 1.6 HDi 90 (9/2014 - ) | |
Motorisierung1.6 HDi 90 (9/2014 - ) | ||||
Passend für Modelle (Baujahre) von 01/2018 | CITROËN | C4 CACTUS (9/2014 - ) | 1.2 VTi 75 / PureTech 75 (9/2014 - ) | |
Motorisierung1.2 VTi 75 / PureTech 75 (9/2014 - ) | ||||
Passend für Modelle (Baujahre) von 01/2018 | CITROËN | C4 CACTUS (9/2014 - ) | 1.2 THP 110 (9/2014 - ) | |
Motorisierung1.2 THP 110 (9/2014 - ) | ||||
Passend für Modelle (Baujahre) von 01/2018 | CITROËN | C4 CACTUS (9/2014 - ) | 1.2 PureTech 130 (11/2017 - ) | |
Motorisierung1.2 PureTech 130 (11/2017 - ) | ||||
CITROËN | C4 CACTUS (9/2014 - ) | 1.5 BlueHDi 100 (6/2018 - ) | ||
Motorisierung1.5 BlueHDi 100 (6/2018 - ) | ||||
CITROËN | C4 CACTUS (9/2014 - ) | 1.5 BlueHDi 120 (9/2018 - ) | ||
Motorisierung1.5 BlueHDi 120 (9/2018 - ) | ||||
CITROËN | C4 CACTUS (9/2014 - ) | 1.5 BlueHDi 100 (6/2018 - ) | ||
Motorisierung1.5 BlueHDi 100 (6/2018 - ) | ||||
CITROËN | C3 III (SX) (7/2016 - ) | 1.2 VTi 82 (7/2016 - ) | ||
Motorisierung1.2 VTi 82 (7/2016 - ) | ||||
CITROËN | C3 III (SX) (7/2016 - ) | 1.2 THP 110 (7/2016 - ) | ||
Motorisierung1.2 THP 110 (7/2016 - ) | ||||
CITROËN | C3 III (SX) (7/2016 - ) | 1.6 BlueHDi 75 (7/2016 - ) | ||
Motorisierung1.6 BlueHDi 75 (7/2016 - ) | ||||
CITROËN | C3 III (SX) (7/2016 - ) | 1.6 BlueHDi 100 (7/2016 - ) | ||
Motorisierung1.6 BlueHDi 100 (7/2016 - ) | ||||
CITROËN | C3 III (SX) (7/2016 - ) | 1.6 VTi (SXNFPT) (2/2017 - ) | ||
Motorisierung1.6 VTi (SXNFPT) (2/2017 - ) | ||||
CITROËN | C3 III (SX) (7/2016 - ) | 1.5 BlueHDi 100 (5/2018 - ) | ||
Motorisierung1.5 BlueHDi 100 (5/2018 - ) | ||||
CITROËN | C3 III (SX) (7/2016 - ) | 1.2 PureTech 82 (5/2018 - ) | ||
Motorisierung1.2 PureTech 82 (5/2018 - ) | ||||
CITROËN | C3 III (SX) (7/2016 - ) | 1.6 HDi 92 (11/2017 - ) | ||
Motorisierung1.6 HDi 92 (11/2017 - ) | ||||
CITROËN | C3 III (SX) (7/2016 - ) | 1.2 VTi 82 LPG (7/2016 - ) | ||
Motorisierung1.2 VTi 82 LPG (7/2016 - ) | ||||
CITROËN | C3 III (SX) (7/2016 - ) | 1.2 PureTech 82 LPG (5/2018 - ) | ||
Motorisierung1.2 PureTech 82 LPG (5/2018 - ) | ||||
CITROËN | C3 III (SX) (7/2016 - ) | 1.2 PURETECH 82 (3/2021 - ) | ||
Motorisierung1.2 PURETECH 82 (3/2021 - ) | ||||
CITROËN | C3 III (SX) (7/2016 - ) | 1.2 PURETECH 110 (3/2021 - ) | ||
Motorisierung1.2 PURETECH 110 (3/2021 - ) | ||||
CITROËN | C3 III (SX) (7/2016 - ) | 1.0 Flex (6/2022 - ) | ||
Motorisierung1.0 Flex (6/2022 - ) | ||||
CITROËN | C3 III (SX) (7/2016 - ) | 1.6 Flex (6/2022 - ) | ||
Motorisierung1.6 Flex (6/2022 - ) | ||||
CITROËN | C3 III (SX) (7/2016 - ) | E C3 (2/2023 - ) | ||
MotorisierungE C3 (2/2023 - ) | ||||
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) (3/2019 - ) | PureTech 82 (3/2019 - ) | ||
MotorisierungPureTech 82 (3/2019 - ) | ||||
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) (3/2019 - ) | PureTech 110 (3/2019 - ) | ||
MotorisierungPureTech 110 (3/2019 - ) | ||||
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) (3/2019 - ) | BlueHDi 75 (3/2019 - ) | ||
MotorisierungBlueHDi 75 (3/2019 - ) | ||||
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) (3/2019 - ) | BlueHDi 100 (3/2019 - ) | ||
MotorisierungBlueHDi 100 (3/2019 - ) | ||||
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) (3/2019 - ) | BlueHDi 100 (3/2019 - ) | ||
MotorisierungBlueHDi 100 (3/2019 - ) | ||||
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) (3/2019 - ) | 1.2 VTi (7/2016 - ) | ||
Motorisierung1.2 VTi (7/2016 - ) | ||||
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) (5/2019 - ) | PureTech 82 (5/2019 - ) | ||
MotorisierungPureTech 82 (5/2019 - ) | ||||
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) (5/2019 - ) | PureTech 110 (5/2019 - ) | ||
MotorisierungPureTech 110 (5/2019 - ) | ||||
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) (5/2019 - ) | PureTech 130 (5/2019 - ) | ||
MotorisierungPureTech 130 (5/2019 - ) | ||||
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) (5/2019 - ) | BlueHDi 100 (5/2019 - ) | ||
MotorisierungBlueHDi 100 (5/2019 - ) | ||||
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) (5/2019 - ) | BlueHDi 100 (5/2019 - ) | ||
MotorisierungBlueHDi 100 (5/2019 - ) | ||||
LANCIA | YPSILON (L21) (2/2024 - ) | EV (2/2024 - ) | ||
MotorisierungEV (2/2024 - ) | ||||
OPEL | CORSA F (7/2019 - ) | CORSA-e (7/2019 - ) | ||
MotorisierungCORSA-e (7/2019 - ) | ||||
OPEL | CORSA F (7/2019 - ) | 1.2 (7/2019 - ) | ||
Motorisierung1.2 (7/2019 - ) | ||||
OPEL | CORSA F (7/2019 - ) | 1.2 (7/2019 - ) | ||
Motorisierung1.2 (7/2019 - ) | ||||
OPEL | CORSA F (7/2019 - ) | 1.2 (7/2019 - ) | ||
Motorisierung1.2 (7/2019 - ) | ||||
OPEL | CORSA F (7/2019 - ) | 1.5 (7/2019 - ) | ||
Motorisierung1.5 (7/2019 - ) | ||||
OPEL | CORSA F (7/2019 - ) | Corsa-e (3/2023 - ) | ||
MotorisierungCorsa-e (3/2023 - ) | ||||
OPEL | CORSA F (7/2019 - ) | 1.2 MHEV (8/2023 - ) | ||
Motorisierung1.2 MHEV (8/2023 - ) | ||||
OPEL | CORSA F (7/2019 - ) | 1.2 Turbo Hybrid (68) (1/2024 - ) | ||
Motorisierung1.2 Turbo Hybrid (68) (1/2024 - ) | ||||
OPEL | CORSA F Kasten/hatchback (7/2019 - ) | 1.2 (68) (7/2019 - ) | ||
Motorisierung1.2 (68) (7/2019 - ) | ||||
OPEL | CORSA F Kasten/hatchback (7/2019 - ) | 1.5 (68) (7/2019 - ) | ||
Motorisierung1.5 (68) (7/2019 - ) | ||||
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) (6/2019 - ) | 1.2 PureTech 100 (6/2019 - ) | ||
Motorisierung1.2 PureTech 100 (6/2019 - ) | ||||
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) (6/2019 - ) | 1.2 PureTech 130 (6/2019 - ) | ||
Motorisierung1.2 PureTech 130 (6/2019 - ) | ||||
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) (6/2019 - ) | 1.5 BlueHDI 100 (6/2019 - ) | ||
Motorisierung1.5 BlueHDI 100 (6/2019 - ) | ||||
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) (6/2019 - ) | e-208 (6/2019 - ) | ||
Motorisierunge-208 (6/2019 - ) | ||||
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) (6/2019 - ) | 1.2 PureTech 75 (6/2019 - ) | ||
Motorisierung1.2 PureTech 75 (6/2019 - ) | ||||
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) (6/2019 - ) | 1.5 BlueHDI 130 (9/2019 - ) | ||
Motorisierung1.5 BlueHDI 130 (9/2019 - ) | ||||
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) (6/2019 - ) | 1.6 HDI 90 (UB9HPA) (10/2019 - ) | ||
Motorisierung1.6 HDI 90 (UB9HPA) (10/2019 - ) | ||||
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) (6/2019 - ) | 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) (11/2019 - ) | ||
Motorisierung1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) (11/2019 - ) | ||||
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) (6/2019 - ) | 1.2 VTi 82 (6/2019 - ) | ||
Motorisierung1.2 VTi 82 (6/2019 - ) | ||||
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) (6/2019 - ) | e-208 (1/2023 - ) | ||
Motorisierunge-208 (1/2023 - ) | ||||
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) (6/2019 - ) | 1.2 Hybrid 100 (8/2023 - ) | ||
Motorisierung1.2 Hybrid 100 (8/2023 - ) | ||||
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) (6/2019 - ) | 1.2 Hybrid 136 (9/2023 - ) | ||
Motorisierung1.2 Hybrid 136 (9/2023 - ) | ||||
PEUGEOT | 2008 II (U_) (8/2019 - ) | 1.5 BlueHDI 130 (8/2019 - ) | ||
Motorisierung1.5 BlueHDI 130 (8/2019 - ) | ||||
PEUGEOT | 2008 II (U_) (8/2019 - ) | 1.5 BlueHDI 100 (8/2019 - ) | ||
Motorisierung1.5 BlueHDI 100 (8/2019 - ) | ||||
PEUGEOT | 2008 II (U_) (8/2019 - ) | 1.2 PureTech 130 (8/2019 - ) | ||
Motorisierung1.2 PureTech 130 (8/2019 - ) | ||||
PEUGEOT | 2008 II (U_) (8/2019 - ) | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... (11/2019 - ) | ||
Motorisierung1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... (11/2019 - ) | ||||
PEUGEOT | 2008 II (U_) (8/2019 - ) | e-2008 (9/2019 - ) | ||
Motorisierunge-2008 (9/2019 - ) | ||||
PEUGEOT | 2008 II (U_) (8/2019 - ) | 1.2 PureTech 100 (11/2019 - ) | ||
Motorisierung1.2 PureTech 100 (11/2019 - ) | ||||
PEUGEOT | 2008 II (U_) (8/2019 - ) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) (1/2021 - ) | ||
Motorisierung1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) (1/2021 - ) | ||||
PEUGEOT | 2008 II (U_) (8/2019 - ) | e-2008 (UKZKWZ) (4/2023 - ) | ||
Motorisierunge-2008 (UKZKWZ) (4/2023 - ) | ||||
PEUGEOT | 2008 II (U_) (8/2019 - ) | 1.2 Hybrid 136 (11/2023 - ) | ||
Motorisierung1.2 Hybrid 136 (11/2023 - ) |
Die Produkte in diesem Katalog enthalten Geschmacksmuster, die durch gemeinschaftliche oder nationale Geschmacksmustereintragungen geschützt sein können und Eigentum der entsprechend eingetragenen Inhaber sind. Die Produkte sind ausschließlich für die Reparatur der Fahrzeuge, für die sie als Ersatzteile und für die Wiederherstellung ihres ursprünglichen Aussehens, gemäß den Bestimmungen von Artikel 110 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002, bestimmt.
Jegliche andere Verwendung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte, deren Geschmacksmuster durch gemeinschaftliche oder nationale Geschmacksmustereintragungen Dritter geschützt sind, außerhalb der vorgenannten Reparatur und Wiederherstellung des ursprünglichen Aussehens des Fahrzeugs bzw. für welches sie als Ersatzteile bestimmt sind, ist nicht zulässig.
Die in diesem Katalog aufgeführten Teile sind keine Originalersatzteile, können jedoch als qualitativ gleichwertige Ersatzteile einwandfrei an die Fahrzeuge montiert werden, für die sie bestimmt sind. Die Verwendung von Herstellermarken und Originalreferenzen dient ausschließlich der Angabe des Modells, für das das jeweilige Teil bestimmt ist. Alle Marken, die als Anwendungsreferenz für die Produkte in diesem Katalog erscheinen, sind das rechtliche und alleinige Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer.